22.4.2022 By Tiina Sinervo Comments are Off
Comments are closed.
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | ||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X/2x | 2x | 2x | 2x | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Huhtikuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | ||||||||||||||||||||||||
Elokuu | AV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | ||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | AV | AV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | 2x | 2x | 2x | 2x | |||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | 2x | 2x | 2x | 2x | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | X | X | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | AV | AV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Syyskuu | X/RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL/X | X | X | X | X | X | X | X/RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | |||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | 2x | 2x | |||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | 2x | 2x | 2x | X | X | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | X | X | X | - | |||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | 1x | 1x | 1x | - | ||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | X | X |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | 1x | 1x | 1x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL/1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/1x+2x | 2x+2x | 2x+2x | 2x+2x | 1x+2x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | |||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | 1x | 1x | 1x/X | X | X | X | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 2x | 2x | 2x | - | - | - | |||||||||||||||
Maaliskuu | 1x | 1x | 1x | X | X/2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |||||||||||||
Huhtikuu | 2x | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL/X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | X | X | X | X | X | - |
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | - | |||||||||
Lokakuu | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | 3x | 3x | 3x | 3x/1x+koira | 1x+koira |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL/X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
Heinäkuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/1x | 1x | 1x | 1x | 1x | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | 2x | 2x | 2x | 2x | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | 1x+1x | ||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | 3x | 3x | 3x | X | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | |||||||||||||||||
Huhtikuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | 1x | 1x | 1x/X | X | TRL | TRL | TRL | TRL/1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/3x | 3x | 3x | |||||||||||
Kesäkuu | 3x | 3x | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x | X | X | - | |||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | ||||||||||||||||||||
Huhtikuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | X | X | TRL | TRL | TRL | TRL | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 2x | 2x | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | AV | AV | - | ||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Helmikuu | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x | 2x | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | X | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | |||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | X | X | TRL | TRL | TRL | TRL | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | - | |||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x/2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | X | X | AV | AV | - | ||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | ||||||||||||||||||||
Huhtikuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | ||||||||||||||||||||||
Toukokuu | X | X | TRL | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X/X | X | X | ||||||||||||||||||
Kesäkuu | X | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | X | X | X/1x | X/1x | X/1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | - | |||||||||||||||
Toukokuu | X | X | TRL | TRL | TRL | TRL | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 1x | 1x | 1x | X | X | X | - | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | AV | AV | - | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varaus
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | AV | AV | AV | AV | AV | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X/AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | ||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varaus
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Kesäkuu | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |